Publicação | Tipo | Descrição |
30/11/-0001 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | AVISO DE LICITAÇÃO - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 , PÁGINA 153, Nº 21. |
30/11/-0001 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | RESULTADO - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3, Nº 32, PÁGINA 213. |
30/11/-0001 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | AVISO DE LICITAÇÃO - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ - Nº 2667, PÁGINA 52. |
30/11/-0001 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | ERRATA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ - PÁGINA 83. Nº 2668. |
30/11/-0001 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | ERRATA DE PUBLICAÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ - PÁGINA 71, Nº 2670. |
30/11/-0001 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EXTRATO DOS CONTRATOS - PÁGINAS 95-99, Nº 2696 |
30/11/-0001 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | RESULTADO - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ - PÁGINA 11, Nº 2679. |
30/11/-0001 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA. |
30/11/-0001 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL DIÁRIO DO PARÁ |
30/11/-0001 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | www.comprasgovernamentais.gov.br |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
A L BATISTA LTDA | 37.253.452/0001-95 | VENCEDOR | 3.785.262,00 |
ADERALDO PNEUS LTDA - ME | 11.959.320/0001-90 | VENCEDOR | 48.799,00 |
COELHO E MARTINS LTDA | 34.039.197/0001-94 | VENCEDOR | 86.349,00 |
PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 03.274.715/0001-20 | VENCEDOR | 1.117.560,00 |